Основные особенности:
Области применения:
Краткие параметры:
| Тип | UDRM URRM | IDRM IRRM | IT(AV) (TC,°C) | ITRMS (TC=70°C) | ITSM, 10мс | i2t | UTM / ITM | UT(TO) | rT | (diТ/dt)crit | tq(typ) | (duD/dt)crit | UGT | IGT | Tjmax | Rth(j-c) | F | w | Корпус | Охладители | |
| В | мА | A | A | кА | A2с103 | В/А | В | мОм | A/мкс | мкс | В/мкс | В | мА | °C | °C/Вт | кН | кг | ||||
| Диаметр выпрямительного элемента 24 мм | |||||||||||||||||||||
| T123-160 | 3400-4200 | 40 | 165 (85) 200(70) | 310 | 2.8 | 39 | 2.70/502 | 1.20 | 4.50 | 200 | 400 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.08 | 6 | 0.09 | PT22 | O123 | |
| T123-200 | 400-1600 | 15 | 240 (85) 300(70) | 470 | 4.0 | 80 | 1.90/628 | 1.10 | 1.50 | 200 | 200 | 200-1600 | 3.5 | 200 | 125 | 0.08 | 6 | 0.07 | PT21 | O123 | |
| Т223-200 | 2600-3200 | 30 | 200 (85) 240(70) | 370 | 3.5 | 61 | 2.40/628 | 1.15 | 2.60 | 200 | 320 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.08 | 6 | 0.09 | PT22 | O123 | |
| Т123-250 | 400-1600 | 15 | 280 (85) 350(70) | 540 | 4.5 | 100 | 1.75/785 | 1.00 | 1.08 | 200 | 200 | 200-1600 | 3.5 | 200 | 125 | 0.08 | 6 | 0.07 | PT21 | O123 | |
| Т223-250 | 1800-2400 | 20 | 250 (85) 210(70) | 330 | 4.0 | 80 | 2.10/785 | 1.05 | 1.50 | 200 | 160 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.08 | 6 | 0.09 | PT22 | O123 | |
| Т123-320 | 400-1600 | 20 | 320 (85) 410(70) | 640 | 5.0 | 125 | 1.65/1005 | 1.04 | 0.75 | 200 | 160 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.08 | 6 | 0.07 | PT21 | O123 | |
| Т123-400 | 900-1200 | 25 | 400 (85) 480(70) | 750 | 5.5 | 151 | 1.65/1256 | 0.83 | 0.58 | 200 | 100 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 130 | 0.08 | 6 | 0.07 | PT21 | O123 | |
| 400-800 | 30 | 620 (85) 710(70) | 1120 | 6.0 | 180 | 1.50/1570 | 0.84 | 0.43 | 200 | 100 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 150 | 0.07 | 6 | 0.07 | PT21 | O123 | ||
| Диаметр выпрямительного элемента 32 мм | |||||||||||||||||||||
| Т133-250 | 3400-4200 | 50 | 300 (85) 370(70) | 580 | 4.0 | 80 | 2.70/785 | 1.20 | 2.70 | 200 | 400 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.04 | 10 | 0.18 | PT32 | О232, О143, ОМ103, ОМ104 | |
| Т133-320 | 900-2400 | 30 | 420 (85) 520(70) | 810 | 7.0 | 245 | 2.00/1005 | 1.20 | 1.10 | 200 | 250 | 200-1600 | 3.5 | 300 | 125 | 0.04 | 10 | 0.18 | PT32 | О232, О143, ОМ103, ОМ104 | |
| Т233-320 | 2600-3200 | 40 | 380 (85) 470(70) | 730 | 5.0 | 125 | 2.40/1005 | 1.15 | 1.50 | 200 | 320 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.04 | 10 | 0.18 | PT32 | О232, О143, ОМ103, ОМ104 | |
| Т133-400 | 400-1600 | 30 | 470 (85) 590(70) | 920 | 8.0 | 320 | 1.75/1256 | 1.05 | 0.68 | 200 | 160 | 200-1600 | 3.5 | 200 | 125 | 0.045 | 10 | 0.18 | PT32 | О232, О143, ОМ103, ОМ104 | |
| 2000-2400 | 30 | 480 (85) 590(70) | 920 | 7.0 | 245 | 2.00/1254 | 1.00 | 0.90 | 200 | 250 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.04 | 10 | 0.18 | PT32 | О232, О143, ОМ103, ОМ104 | ||
| Т133-500 | 100-800 | 50 | 950 (85) 1090(70) | 1710 | 10 | 500 | 1.50/1570 | 0.95 | 0.42 | 320 | 160 | 500-1600 | 3.5 | 250 | 150 | 0.035 | 10 | 0.10 | PT31 | О232, О143, ОМ103, ОМ104 | |
| 400-1800 | 30 | 580 (85) 730(70) | 1150 | 9.0 | 405 | 1.80/1570 | 1.08 | 0.44 | 200 | 160 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.04 | 10 | 0.18 | PT32 | О232, О143, ОМ103, ОМ104 | ||
| Т133-630 | 100-1200 | 40 | 750 (85) 910(70) | 1420 | 12 | 720 | 1.65/1978 | 0.85 | 0.35 | 200 | 100 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 130 | 0.04 | 10 | 0.10 | PT31 | О143, ОМ103, ОМ104 | |
| 100-800 | 50 | 1100(85) 1270(70) | 1990 | 12 | 720 | 1.60/2512 | 0.90 | 0.287 | 200 | 100 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 150 | 0.035 | 10 | 0.10 | PT31 | О143, ОМ103, ОМ104 | ||
| Диаметр выпрямительного элемента 40 мм | |||||||||||||||||||||
| Т143-320 | 5000-6000 | 70 | 360 (85) 440(70) | 690 | 4.5 | 100 | 2.70/1005 | 1.30 | 1.76 | 200 | 500 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.038 | 15 | 0.240 | PT43-1 | О143, O243, ОМ103, ОМ104 | |
| Т143-400 | 1800-2400 | 50 | 490 (85) 610(70) | 630 | 9.0 | 405 | 2.15/1256 | 1.20 | 0.950 | 200 | 250 | 200-1600 | 3.5 | 300 | 125 | 0.034 | 15 | 0.240 | PT42 | О232, О143, ОМ103, ОМ104 | |
| 3400-4200 | 70 | 450 (85) 540(70) | 840 | 6.0 | 180 | 2.30/1256 | 1.15 | 1.270 | 200 | 400 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.034 | 15 | 0.240 | PT42 | О232, О143, ОМ103, ОМ104 | ||
| Т143-500 | 400-1600 | 30 | 600 (85) 750(70) | 785 | 11 | 605 | 1.80/1570 | 1.10 | 0.570 | 200 | 160 | 200-1600 | 3.5 | 300 | 125 | 0.034 | 15 | 0.240 | PT42 | О143, O243, ОМ103, ОМ104 | |
| 1800-3200 | 50 | 565(85) 700(70) | 1100 | 10 | 500 | 2.00/1570 | 1.12 | 0.673 | 200 | 320 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.034 | 15 | 0.240 | PT42 | О143, O243, ОМ103, ОМ104 | ||
| Т143-630 | 400-1600 | 30 | 680(85) 850(70) | 990 | 13 | 845 | 1.65/1978 | 1.10 | 0.370 | 200 | 160 | 200-1600 | 3.5 | 250 | 125 | 0.034 | 15 | 0.240 | PT42 | О143, O243, ОМ103, ОМ104 | |
| Т243-630 | 2000-2400 | 40 | 640(85) 790(70) | 1240 | 9.0 | 405 | 1.95/1978 | 1.05 | 0.500 | 200 | 240 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.034 | 15 | 0.240 | PT42 | О143, O243, ОМ103, ОМ104 | |
| 900-1800 | 40 | 815(85) 1000(70) | 1580 | 14 | 980 | 1.70/2512 | 0.88 | 0.374 | 200 | 160 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.032 | 15 | 0.240 | PT42 | О143, O243, ОМ103, ОМ104 | ||
| Т143-1000 | 100-1200 | 50 | 1010(85) 1240(70) | 1850 | 19 | 1800 | 1.60/3140 | 0.85 | 0.250 | 200 | 100 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 130 | 0.032 | 15 | 0.160 | PT41 | О143, O243, ОМ103, ОМ104 | |
| 400-800 | 70 | 1510(85) 1752(70) | 2750 | 21 | 2205 | 1.47/3925 | 0.79 | 0.170 | 200 | 100 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 150 | 0.030 | 15 | 0.160 | PT41 | О143, O243, ОМ103, ОМ104 | ||
| Диаметр выпрямительного элемента 50 мм | |||||||||||||||||||||
| Т153-630 | 2000-2600 | 50 | 890(85) 1110(70) | 1740 | 15 | 1120 | 1.80/ 1978 | 1.05 | 0.370 | 200 | 250 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.024 | 24 | 0.50 | PT53 | О153, О253 | |
| Т153-800 | 1000-2000 | 50 | 1030(85) 1280(70) | 2000 | 20 | 2000 | 1.55/ 2512 | 0.95 | 0.260 | 200 | 200 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.024 | 24 | 0.50 | PT53 | О153, О253 | |
| Тип | UDRM URRM | IDRM IRRM | IT(AV), (TC,°C) | ITRMS | ITSM, 10мс | i2t | UTM / ITM | UT(TO) | rT | (diТ/dt)crit | tq(typ) | (duD/dt)crit | UGT | IGT | Tjmax | Rth(j-c) | F | w | Корпус | Охладители | |
| В | мА | A | A | кА | A2с103 | В/А | В | мОм | A/мкс | мкс | В/мкс | В | мА | °C | °C/Вт | кН | кг | ||||
| Диаметр выпрямительного элемента 56 мм | |||||||||||||||||||||
| 5000-6000 | 100 | 650(85) 800(70) | 1350 | 10 | 500 | 2.40/1570 | 1.30 | 0.900 | 200 | 500 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.022 | 24 | 0.55 | PT53-1 | О153, О253 | ||
| Т353-630 | 3600-4200 | 70 | 810(85) 990(70) | 1550 | 15 | 1120 | 2.30/1978 | 1.20 | 0.630 | 200 | 400 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.020 | 24 | 0.55 | PT53-1 | О153, О253 | |
| Т253-800 | 2000-2400 | 70 | 910(85) 1130(70) | 1770 | 17 | 1440 | 2.10/2500 | 1.20 | 0.440 | 200 | 250 | 200-1600 | 3.5 | 300 | 125 | 0.020 | 26 | 0.55 | PT53 | О153, О253 | |
| 2400-3400 | 70 | 930(85) 1150(70) | 1800 | 17 | 1440 | 2.00/ 2512 | 1.12 | 0.447 | 200 | 320 | 500-2500 | 2.5 | 250 | 125 | 0.020 | 24 | 0.55 | PT53-1 | О153, О253 | ||
| 3600-4000 | 70 | 820(85) 1000(70) | 1570 | 15 | 1120 | 2.25/ 2512 | 1.18 | 0.620 | 200 | 400 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.020 | 24 | 0.55 | PT53-1 | О153, О253 | ||
| Т253-1000 | 1000-2400 | 70 | 1090(85) 1350(70) | 2120 | 22 | 2420 | 1.75/ 3140 | 1.02 | 0.300 | 200 | 250 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.020 | 24 | 0.55 | PT53 | О153, О253 | |
| 2000-3200 | 70 | 1000(85) 1240(70) | 1940 | 19 | 1800 | 2.00/ 3140 | 1.05 | 0.380 | 200 | 320 | 500-1600 | 2.5 | 320 | 125 | 0.020 | 24 | 0.55 | PT53 | О153, О253 | ||
| 1000-1800 | 70 | 1200(85) 1500(70) | 2350 | 24 | 2880 | 1.80/3140 | 1.10 | 0.250 | 200 | 160 | 200-1600 | 3.5 | 300 | 125 | 0.018 | 26 | 0.55 | PT53 | О153, О253 | ||
| 400-1800 | 50 | 1270(85) 1580(70) | 2480 | 28 | 3920 | 1.60/ 3925 | 0.95 | 0.200 | 200 | 160 | 500-1600 | 2.5 | 200 | 125 | 0.020 | 24 | 0.55 | PT53 | О153, О253 | ||
| 400-1200 | 100 | 1720(85) 2172(70) | 3410 | 30 | 4500 | 1.50/ 5024 | 1.01 | 0.069 | 200 | 160 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 130 | 0.018 | 24 | 0.33 | PT51 | О153, О253 | ||
| 400-800 | 100 | 2500(85) 2885(70) | 4530 | 36 | 6480 | 1.45/6280 | 0.83 | 0.100 | 200 | 160 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 150 | 0.018 | 24 | 0.33 | PT51 | О153, О253 | ||
| приборы с повышенным быстродействием | |||||||||||||||||||||
| Т553-500 | 3600-4200 | 100 | 500(85) | 1135 | 12 | 720 | 2.60/1570 | 1.85 | 0.90 | 500 | 320 | 500-1000 | 5.0 | 400 | 125 | 0.022 | 24 | 0.50 | PT53-1 | О153, О253, ОМ106 | |
| Т453-630 | 2400-3200 | 100 | 630(85) | 1595 | 13 | 845 | 2.40/1980 | 1.50 | 0.48 | 630 | 160 | 1000-1600 | 5.0 | 400 | 125 | 0.020 | 24 | 0.50 | PT53-1 | О153, О253, ОМ106 | |
| Т553-630 | 3600-4200 | 100 | 630(85) | 1230 | 12.5 | 781 | 2.50/1980 | 1.45 | 0.90 | 500 | 320 | 500-1000 | 5.0 | 400 | 125 | 0.022 | 24 | 0.50 | PT53-1 | О153, О253, ОМ106 | |
| Т453-800 | 2400-2800 | 100 | 800(85) | 1650 | 15 | 1120 | 2.30/2500 | 1.45 | 0.45 | 630 | 160 | 1000-1600 | 5.0 | 400 | 125 | 0.020 | 24 | 0.50 | PT53-1 | О153, О253, ОМ106 | |
| Т553-800 | 3600-4200 | 100 | 800(85) | 1530 | 12 | 720 | 2.60/2500 | 1.45 | 0.70 | 100 | 320 | 500-1000 | 5.0 | 400 | 125 | 0.018 | 24 | 0.50 | PT53-1 | О153, О253, ОМ106 | |
| Т653-800 |
2800-3600 | 100 | 800(85) | 1600 | 9.5 | 845 | 2.80/2500 | 1.70 | 0.40 | 500 | 250 | 1000 | 5.0 | 400 | 125 | 0.020 | 24 | 0.50 | PT53-1 | О153, О253, ОМ106 | |
| Диаметр выпрямительного элемента 63 мм | |||||||||||||||||||||
| 5200-6000 | 120 | 870(85) 1070(70) | 1680 | 12 | 720 | 2.50/2512 | 1.30 | 0.650 | 200 | 500 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.017 | 33 | 0.71 | PT63 | О173, О273, ОМ107, ОМ108 | ||
| Т263-800 | 4400-5000 | 120 | 910(85) 1120(70) | 1750 | 15 | 1125 | 2.20/2512 | 1.20 | 0.600 | 200 | 400 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.017 | 33 | 0.71 | PT63 | О173, О273, ОМ107, ОМ108 | |
| 3400-4200 | 100 | 1090(85) 1255(70) | 1970 | 18 | 1630 | 2.20/3140 | 1.14 | 0.428 | 200 | 400 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.016 | 33 | 0.71 | PT63 | О173, О273, ОМ107, ОМ108 | ||
| 2800-3200 | 100 | 1150(85) 1420(70) | 2230 | 20 | 2000 | 2.10/3140 | 1.15 | 0.360 | 200 | 320 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.016 | 33 | 0.71 | PT63 | О173, О273, ОМ107, ОМ108 | ||
| 2000-2600 | 100 | 1300(85) 1610(70) | 2520 | 25 | 3125 | 2.00/3925 | 1.05 | 0.270 | 200 | 250 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.016 | 33 | 0.71 | PT63 | О173, О273, ОМ107, ОМ108 | ||
| Т163-1600 | 1400-1800 | 100 | 1615(85) 2020(70) | 3170 | 35 | 6125 | 1.65/5024 | 0.95 | 0.150 | 200 | 160 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.016 | 33 | 0.71 | PT63 | О173, О273, ОМ107, ОМ108 | |
| 400-1200 | 100 | 2150(85) 2690(70) | 4220 | 40 | 8000 | 1.45/6280 | 0.95 | 0.065 | 200 | 120 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 130 | 0.016 | 33 | 0.71 | PT63 | ОМ107, ОМ108 | ||
| Т163-2500 | 200-800 | 120 | 2670(85) 3190(70) | 5000 | 50 | 12500 | 1.35/7850 | 0.82 | 0.070 | 200 | 100 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 140 | 0.015 | 33 | 0.71 | PT63 | О173, О273, ОМ107, ОМ108 | |
| Тип | UDRM URRM | IDRM IRRM | IT(AV), (TC,°C) | ITRMS | ITSM, 10мс | i2t | UTM / ITM | UT(TO) | rT | (diТ/dt)crit | tq(typ) | (duD/dt)crit | UGT | IGT | Tjmax | Rth(j-c) | F | w | Корпус | Охладители | |
| В | мА | A | A | кА | A2с103 | В/А | В | мОм | A/мкс | мкс | В/мкс | В | мА | °C | °C/Вт | кН | кг | ||||
| Диаметр выпрямительного элемента 76 мм | |||||||||||||||||||||
| 5000-6000 | 200 | 1240(85) 1520(70) | 2255 | 24 | 2880 | 2.30/3140 | 1.30 | 0.450 | 200 | 500 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.012 | 45 | 1.20 | PT73 | О173, О273, ОМ107, ОМ108 | ||
| 3600-4800 | 200 | 1570(85) 1930(70) | 2725 | 32 | 5120 | 2.10/3925 | 1.10 | 0.310 | 200 | 400 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.011 | 45 | 1.20 | PT73 | О173, О273, ОМ107, ОМ108 | ||
| 2400-3400 | 180 | 1700(85) 2115(70) | 3300 | 34 | 5780 | 2.10/5020 | 1.22 | 0.220 | 200 | 320 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.011 | 45 | 1.20 | PT73 | О173, О273, ОМ107, ОМ108 | ||
| 1600-2000 | 180 | 2260(85) 2850(70) | 4350 | 49 | 12000 | 1.65/6280 | 1.01 | 0.106 | 200 | 200 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.011 | 45 | 1.20 | PT73 | О173, О273, ОМ107, ОМ108 | ||
| 1800-2600 | 180 | 2160(85) 2670(70) | 4095 | 42 | 8820 | 1.75/6280 | 0.90 | 0.147 | 200 | 250 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.011 | 45 | 1.20 | PT73 | О173, О273, ОМ107, ОМ108 | ||
| Т173-2500 | 1000-1600 | 180 | 1670(85) 2050(70) | 5060 | 52 | 13520 | 1.70/7850 | 0.95 | 0.095 | 200 | 160 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.010 | 45 | 1.20 | PT73 | О173, О273, ОМ107, ОМ108 | |
| 200-1200 | 200 | 3320(85) 4110(70) | 6450 | 60 | 18000 | 1.50/10050 | 0.92 | 0.053 | 200 | 160 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 130 | 0.010 | 45 | 1.20 | PT73 | О173, О273, ОМ107, ОМ108 | ||
| T173-4000 | 200-1000 | 200 | 4000(85) 4770(70) | 7500 | 62 | 19220 | 1.50/12560 | 0.84 | 0.053 | 200 | 100 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 140 | 0.010 | 45 | 1.20 | PT73 | О173, О273, ОМ107, ОМ108 | |
| 200-800 | 200 | 5080(80) 5590(70) | 8780 | 66 | 21780 | 1.50/15700 | 0.85 | 0.042 | 200 | 100 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 150 | 0.010 | 45 | 1.20 | PT73 | О173, О273, ОМ107, ОМ108 | ||
| Диаметр выпрямительного элемента 90 мм | |||||||||||||||||||||
| 5400-6000 | 250 | 1670(85) 2050(70) | 3210 | 33 | 5445 | 2.70/5020 | 1.30 | 0.330 | 200 | 500 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.009 | 70 | 1.8 | PT83 | О193, ОМ109 | ||
| 4400-5200 | 250 | 2050(85) 2520(70) | 3950 | 40 | 8000 | 2.40/6280 | 1.07 | 0.240 | 200 | 450 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.0085 | 70 | 1.8 | PT83 | О193, ОМ109 | ||
| 3600-4200 | 250 | 2510(85) 3090(70) | 4740 | 50 | 12500 | 2.00/7850 | 1.00 | 0.160 | 200 | 400 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.008 | 70 | 1.8 | PT83 | О193, ОМ109 | ||
| 3000-3400 | 250 | 2730(85) 3380(70) | 5300 | 55 | 15125 | 1.85/7850 | 0.95 | 0.130 | 200 | 320 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.008 | 70 | 1.8 | PT83 | О193, ОМ109 | ||
| 1800-2800 | 250 | 3270(85) 4070(70) | 5900 | 60 | 18000 | 1.55/10050 | 0.88 | 0.080 | 200 | 250 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.008 | 70 | 1.8 | PT83 | О193, ОМ109 | ||
| Т183-4000 | 800-1600 | 250 | 4000(80) 4620(70) | 7065 | 70 | 24500 | 1.50/12560 | 0.86 | 0.055 | 200 | 160 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.008 | 70 | 1.8 | PT83 | О193, ОМ109 | |
| Диаметр выпрямительного элемента 101 мм | |||||||||||||||||||||
| 5400-6000 | 300 | 2480(85) 2880(70) | 4520 | 54 | 14580 | 2.20/ 6280 | 1.32 | 0.190 | 200 | 500 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.0065 | 80 | 3.00 | PT94 | О193, ОМ109 | ||
| 2600-4200 | 300 | 2650(85) 3260(70) | 5110 | 60 | 18000 | 2.30/7850 | 1.07 | 0.190 | 200 | 400 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.0065 | 80 | 3.00 | PT94 | О193, ОМ109 | ||
| Т293-2500 |
4400-5200 | 300 | 2650(85) 3260(70) | 5110 | 60 | 18000 | 2.30/7850 | 1.07 | 0.190 | 200 | 400 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.0065 | 80 | 3.00 | PT94 | О193, ОМ109 | |
| 1800-2400 | 300 | 3900(85) 4860(70) | 7630 | 85 | 36125 | 1.45/10050 | 0.90 | 0.070 | 200 | 250 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.0065 | 80 | 3.00 | PT94 | О193, ОМ109 | ||
| Т293-3200 | 2800-3200 | 300 | 3500(85) 4340(70) | 7780 | 75 | 28125 | 1.75/10050 | 0.96 | 0.092 | 200 | 250 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.0065 | 80 | 3.00 | PT94 | О193, ОМ109 | |
| 800-1600 | 300 | 4440(85) 5560(70) | 8720 | 90 | 40500 | 1.45/12560 | 0.86 | 0.048 | 200 | 160 | 500-1600 | 2.5 | 250 | 125 | 0.0065 | 80 | 3.00 | PT94 | О193, ОМ109 | ||