Силовые полупроводниковые приборы -
Тиристоры низкочастотные штыревого исполнения

Основные особенности:

Области применения:

Краткие параметры:

Тип UDRM URRM IDRM
IRRM
IT(AV) (TC,°C) ITRMS ITSM 10мс i 2 t VTM /
ITM
VT(TO) rT (diТ/dt)crit tqVRRM (duD/dt)crit UGT IGT Tjmax Rth(j-c) Корпус Охладители
В мА А А кА А2с103 В/А В мОм В/мкс мкс В/мкс В мА °C °C/Вт
Металлостеклянный корпус (малогабаритная серия)
Т212-10 100-1300 3 10 (85) 15.7 0.15 0.11 1.83/31 1.25 29.3 125 63 50-1000 3.0 40 125 1.80 ST1 O111
Т212-16 100-1300 3 16 (85) 25.2 0.25 0.31 1.80/50 1.20 11.9 125 63 50-1000 3.0 40 125 1.50 ST1 O111
Т222-20 100-1300 3.5 20 (85) 31.4 0.30 0.45 1.75/63 1.15 17.2 125 63 50-1000 3.0 60 125 0.90 ST2 O121, O221
Т222-25 100-1300 3.5 25 (85) 39.2 0.35 0.61 1.75/78 1.10 10.9 125 63 50-1000 3.0 60 125 0.80 ST2 O121, O221
Т232-20 1200-1600 9 20 (85) 31.4 0.22 0.24 2.20/63 1.10 17.5 125 160 50-1000 3.5 100 125 1.00 ST3 О131, O231, O331
Т232-25 1200-1600 9 25 (85) 39.2 0.33 0.48 2.20/78 1.10 14.0 125 160 50-1000 3.5 100 125 0.80 ST3 О131, O231, O331
Т232-40 100-1300 5 40 (85) 62.8 0.75 2.81 1.75/125 1.05 5.6 125 63 50-1000 4.0 100 125 0.62 ST3 О131, O231, O331
Т232-50 100-1300 5 50 (85) 78.5 0.80 3.20 1.75/157 1.03 4.6 125 63 50-1000 4.0 100 125 0.50 ST3 О131, О231, О331
Т242-40 1200-1600 15 40 (85) 62.8 0.70 2.45 2.10/125 1.25 6.8 125 160 50-1000 3.5 120 125 0.50 ST4 О141, О241, О541
Т242-50 1200-1600 15 50 (85) 78.5 0.85 3.50 2.10/157 1.20 5.7 125 160 50-1000 3.5 120 125 0.40 ST4 О141, О241, О541
Т242-63 100-1300 7 63 (85) 98.9 1.30 8.45 1.65/198 0.95 4.1 125 63 50-1000 4.0 150 125 0.40 ST4 О141, О241, О541
Т242-80 100-1300 7 80 (85) 125.6 1.50 11.25 1.63/250 0.93 3.3 125 63 50-1000 4.0 150 125 0.30 ST4 О141, О241, О541
Металлокерамический корпус
Т151-100 300-1800 15 100 (90) 160 2.0 20 1.80/314 1.15 2.40 160 160 200-1000 3.5 200 140 0.30 ST5 О151
Т161-125 300-1800 15 125 (90) 200 2.5 31 1.75/392 1.15 1.80 125 160 200-1000 3.5 200 125 0.15 ST6 О171, О371, OM101
Т161-160 300-1800 15 160 (87) 260 4.0 80 1.70/502 1.5 1.36 125 160 200-1000 3.5 200 125 0.15 ST6 О171, О371, OM101
Т161-200 300-1600 15 200 (87) 315 5.0 125 1.60/628 1.00 1.05 160 250 200-1000 3.5 200 125 0.13 ST6 О171, О371, OM101
Т261-160 300-1600 20 160 (85) 260 3.0 45 2.00/502 1.00 2.20 125 100 200-1000 3.5 200 125 0.13 ST6 О171, О371, OM101
Т171-200 300-1800 30 200 (90) 300 5.0 125 1.75/628 1.00 1.12 125 160 200-1000 3.5 200 125 0.10 ST7 O181, O281, OM105
Т171-250 300-1800 30 250 (85) 393 6.0 180 1.75/785 1.00 0.95 125 160 200-1000 3.5 200 125 0.10 ST7 O181, O281, OM105
Т171-320 300-1800 30 320 (87) 500 8.5 360 1.60/1005 1.05 0.53 320 160 200-1000 3.5 200 125 0.085 ST7 O181, O281, OM105
Т271-250 100-800 50 250 (115) 393 10.0 500 1.50/785 0.95 0.76 320 250 200-1000 3.5 150 150 0.09 ST7 O181, O281, OM105
Т271-320 100-800 50 320 (117) 550 11.5 660 1.25/1005 0.80 0.45 320 160 200-1000 3.5 150 150 0.09 ST7 O181, O281, OM105


Компания "Электровыпрямитель Лтд"