Силовые полупроводниковые приборы -
Модули тиристорные низкочастотные

Основные особенности:

Области применения:

Краткие параметры:

Тип UDRM, URRM IDRM, IRRM IT(AV) (TC  °C) ITRMS ITSM i2t UTM / ITM UT(TO) rT (di/dt)crit tq(typ) (du/dt)crit UGT  IGT Rthjc T j Uизол w Корпус Охладители
В мА А А кА А2с103 В/А В мВ А/мкс с В/мкс В мА °C/Вт °C В кг
Ширина корпуса 20 мм
МТТ-40 400-1600 15 40(85) 63 0.8 3.2 1.50/125 1.00 3.80 200 100 500 3.5 150 0.680 125 2500 0.2 MTD1 О24, О34, О55
МТТ-63 400-1600 15 63(85) 100 1.2 7.2 1.50/200 0.95 3.00 200 100 500 3.5 150 0.460 125 2500 0.2 MTD1 О24, О34, О55
МТТ-80 400-1200 15 80(75) 125 1.6 12.8 1.50/250 0.90 2.00 200 100 500 3.5 150 0.450 125 2500 0.2 MTD1 О24, О34, О55
Ширина корпуса 34 мм
М2Т-100 2600-3200 25 116(85) 180 3.5 61 1.75/314 1.15 2.60 200 200-400 500-1600 2.5 200 0.180 125 3000 0.5 MTD2 О25, О35, О45, О55
М2Т-125 1800-2400 25 140(85) 220 4.0 80 1.53/392 1.05 1.50 200 160-320 500-1600 2.5 200 0.180 125 3000 0.5 MTD2 О25, О35, О45, О55
М2Т-160 400-1600 25 180(85) 280 5.0 125 1.20/502 0.9 0.75 200 100-200 500-1600 2.5 200 0.180 125 3000 0.5 MTD2 О25, О35, О45, О55
М2Т-200 400-1200 25 218(85) 340 5.5 151 1.15/628 0.83 0.58 200 80- 160 500-1600 2.5 200 0.180 130 3000 0.5 MTD2 О25, О35, О45, О55
МТТ-100 400-1600 25 100(85) 160 2.5 31 1.80/314 1.15 2.40 320 250 500 3.5 200 0.220 125 2500 0.5 MTD2 О25, О35, О45, О55
МТТ-125 400-1600 25 125(85) 195 3.0 45 1.75/392 1.10 1.80 320 160,250 500 3.5 200 0.190 125 2500 0.5 MTD2 О25, О35, О45, О55
МТТ-160 400-1600 25 160(85) 250 4.5 101 1.50/502 1.00 1.05 320 250 500 3.5 200 0.180 125 2500 0.5 MTD2 О25, О35, О45, О55
МТТ1-200 600-1400 30 200(73) 314 5.0 125 1.80/628 0.95 1.25 500 80 500,1000 3.5 200 0.180 130 2500 0.5 MTD2 О25, О35, О45, О55
Ширина корпуса 50 мм
М2Т1-160 2600-3200 40 175(85) 275 5.0 125 1.70/502 1.15 1.50 200 200-400 500-1600 2.5 200 0.125 125 3000 0.8 MTD3 О26, О36, О46, О55, О56
М2Т1-200 1800-2400 40 210(85) 330 7.0 245 1.45/628 1.05 0.85 200 160-320 500-1600 2.5 200 0.125 125 3000 0.8 MTD3 О26, О36, О46, О55, О56
М2Т-250 1200-1800 40 280(85) 440 8.0 320 1.25/785 0.95 0.50 200 100-200 500-1600 2.5 200 0.125 130 3000 0.8 MTD3 О26, О36, О46, О55, О56
М2Т1-320 600-1200 40 375(85) 540 10 500 1.18/1005 0.85 0.35 200 80-160 500-1600 2.5 200 0.125 140 3000 0.8 MTD3 О26, О36, О46, О55, О56
МТТ-200 400-1600 40 200(85) 314 6.0 180 1.65/628 1.05 0.95 320 250 500 3.5 200 0.130 125 2500 0.8 MTD3 О26, О36, О46, О55, О56
МТТ-250 400-1600 40 250(85) 390 7.0 245 1.50/785 1.05 0.53 320 250 500 3.5 200 0.120 125 2500 0.8 MTD3 О26, О36, О46, О55, О56
М2Т-800-ОВ 1200-1800 40 - 825 8.0 1.25/785 0.95 0.50 200 150 500-1600 2.5 200 0.200 130 3000 1.3 MTD3-ОВ -
Ширина корпуса 60 мм
М2Т1-250 3000-4000 50 300(85) 470 6.0 180 1.80/785 1.20 1.0 200 320-450 500-1600 2.5 250 0.068 125 3000 1.5 MTD5 О47, О56
М2Т-320 2600-3200 50 357(85) 560 8.0 320 1.58/1005 1.00 0.735 200 200-400 500-1600 2.5 250 0.068 125 3000 1.5 MTD5 О47, О56
М2Т1-400 1800-2400 50 407(85) 640 9.0 405 1.43/1256 1.02 0.42 200 160-320 500-1600 2.5 250 0.068 125 3000 1.5 MTD5 О47, О56
М2Т-400 1300-1800 50 460(85) 720 13 845 1.35/1256 0.92 0.32 200 100-200 500-1000 2.5 300 0.068 125 2500 1.5 MTD5 О47, О56
М2Т1-500 800-1800 50 500(85) 785 13 845 1.37/1570 0.95 0.30 200 100-200 500-1600 2.5 250 0.068 130 3000 1.5 MTD5 О47, О56
М2Т-500 200-1200 50 545(85) 855 14 980 1.27/1570 0.85 0.27 200 63-125 500-1000 2.5 300 0.068 130 2500 1.5 MTD5 О47, О56
М2Т-630 400-1200 50 660(85) 1035 17 1445 1.30/1978 0.81 0.25 200 80-160 500-1000 2.5 300 0.068 140 2500 1.5 MTD5 О47, О56
М2Т-1550-ОВ 400-1200 50 - 1573 17 1445 1.30/1978 0.81 0.25 200 150 500-1000 2.5 300 0.130 140 2500 2.0 MTD5-ОВ -
Ширина корпуса 77 мм
М2Т2-400 3600-4000 70 492(85) 770 15 1125 1.75/1256 1.18 0.62 200 320-450 1000 2.5 300 0.042 125 3500 4.5 MTD7 О56
М2Т2-500 2900-3400 70 570(85) 890 18 1620 1.70/1570 1.10 0.40 200 200-400 1000 2.5 300 0.042 125 3500 4.5 MTD7 О56
М2Т2-630 1900-2800 70 660(80) 1030 20 2000 1.75/1978 1.05 0.35 200 160-320 1000 2.5 300 0.042 125 3000 4.5 MTD7 О56
М2Т2-800 1300-1800 70 840(80) 1310 23 2645 1.65/2512 1.00 0.20 200 100-200 1000 2.5 300 0.042 130 3000 4.5 MTD7 О56
М2Т2-1000 400-1200 70 1020(85) 1600 28 3920 1.50/3140 0.90 0.15 200 80-160 1000 2.5 300 0.042 140 3000 4.5 MTD7 О56


Компания "Электровыпрямитель Лтд"